000 | 01293ntm a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
006 | a|||||o|||| 001 0 | ||
007 | ca ag aacaa | ||
008 | 130314s1999||||ag|ab|||rm||||001|0|spa|d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 |
_aFerreyra, María Susana _991790 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPorcentaje de cumplimiento de objetivos del área de educación física para la EGB 3 en los P.E.I. de escuelas de zona oeste de Posadas / _cMaría Susana Ferreyra |
260 |
_aPosadas : _b[s.n.], _c1999 |
||
300 |
_a58 h. : _bgráf., map. ; _c30 cm |
||
502 | _aTesis (grado) -- Universidad del Salvador, Posadas, 1999. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y glodsario. | ||
530 | _aDisponible también en Cd-rom y en línea. | ||
653 | _aEducación y entrenamiento físico | ||
653 | _aDeportes | ||
653 | _aActividad motora | ||
653 | _aEducación General Básica | ||
653 | _aGlosarios | ||
690 | _aFacultad de Medicina | ||
690 | _aActividad física y deportiva - Licenciatura | ||
790 | 1 |
_aRepresa, Gustavo _eprof. |
|
791 | 2 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de medicina. |
|
793 | 0 |
_aTrabajo de licenciatura _bActividad física y deportiva. |
|
856 |
_uhttp://racimo.usal.edu.ar/2602/ _zAcceso al índice y a la introducción |
||
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c98055 _d98055 |