000 | 00838cam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
008 | 310805t2004t mx|a||||||||| 001 0 spa | ||
020 | _a9706862870 | ||
040 |
_aUSAL _cUSAL |
||
100 | 1 |
_aJohnson, Robert _943397 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística elemental : _blo esencial / _cRobert Johnson ; Patricia Kuby |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bInternational Thomson Editores, _cc2004 |
||
300 |
_axxviii, [550] p. : _bgráficos ; _c26 cm. |
||
504 | _aIncluye índice. | ||
590 | _aBIBLIOGRAFIA DE CATEDRA. | ||
653 | 0 | 0 | _aESTADISTICA |
653 | 0 | 0 | _aESTADISTICA - METODOS GRAFICOS |
653 | 0 | 0 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA |
653 | 0 | 0 | _aESTADISTICA MATEMATICA |
653 | 0 | 0 | _aPROBABILIDAD |
690 | _aFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales | ||
700 | 1 |
_aKuby, Patricia _979018 |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c86803 _d86803 |