000 | 01265nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250425184402.0 | ||
008 | 250425s2018 a o|||| m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aLefebvre, Dolores | |
245 | 1 | 0 |
_aCaso : análisis integral sobre la transformación digital del Club Atlético River Plate a partir del año 2018 hasta la actualidad / _cDolores Lefebvre |
260 |
_a[Pilar] : _b[s.n.], _c2025? |
||
300 |
_a143 h. : _bfot., gráf. |
||
500 | _aTutor de tesis: Mg. Javier González Pagliere Llauro | ||
502 | _aTesis (grado)--Universidad del Salvador, [Pilar], 2025?. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y apéndice. | ||
530 | _aDisponible en línea. | ||
653 | _aMarketing deportivo | ||
653 | _aPercepción | ||
653 | _aFútbol | ||
653 | _aComunicaciones digitales | ||
658 | _aPublicidad | ||
690 | _aFacultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social | ||
790 | 1 |
_aGonzález Pagliere Llauro, Javier _etutor |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social |
||
793 |
_aTesis de grado. _bPublicidad |
||
856 | 4 | 0 |
_zAcceso al texto completo. _uhttps://racimo.usal.edu.ar/9018/ |
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174444 _d174444 |