000 | 01245nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250409182041.0 | ||
008 | 250408s2018||||ag|a||| mb|| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aPrieto Piccinin, Agustina | |
245 | 1 | 0 |
_aTendencias emergentes y música publicitaria en la era digital : _bel caso de Rolex y Casio en la Bzrp Music Session de Shakira, año 2023 / _cAgustina Prieto Piccinin |
260 |
_a[Buenos Aires] : _b[s.n.], _c2025? |
||
300 | _a95 h. : | ||
500 | _aTutor de tesis: Prof. Lic. Esteban Candia | ||
502 | _aTesis (grado) — Universidad del Salvador, [Buenos Aires], 2025?. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y anexo. | ||
530 | _aDisponible en línea. | ||
653 | _aComunicación publicitaria | ||
653 | _aMarca | ||
653 | _aArtistas | ||
653 | _aCreatividad | ||
658 | _aPublicidad | ||
690 | _aFacultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social | ||
790 | 1 |
_aCandia, Esteban _etutor |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social |
||
793 |
_aTesis de grado. _bPublicidad |
||
856 | 4 | 0 |
_zAcceso al texto completo. _uhttps://racimo.usal.edu.ar/9004/ |
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174415 _d174415 |