000 | 01298nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250410173504.0 | ||
008 | 250331s2014 ag|||||| m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aCortez, Lucila | |
245 | 1 | 0 |
_aPrevalencia de factores de riesgos de enfermedad cardiovascular en adultos vegetarianos y no vegetarianos de la República Argentina durante el período de febrero-marzo del año 2023 / _cLucila Cortez ; María Clara Gauto ; Teresita Jaime |
260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c2023 |
||
300 |
_a72 h. ; _bgráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTutor de tesis: Sanabria, Roxana | ||
502 | _aTesis (grado)--Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2023. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y anexos. | ||
530 | _aDisponible también en Cd-rom y en línea. | ||
653 | _aAlimentación saludable | ||
653 | _aActividad física | ||
653 | _aFactores de riesgo | ||
658 | _aNutrición | ||
690 | _aFacultad de Medicina | ||
700 | 1 | _aGauto, María Clara | |
700 | 1 | _aJaime, Teresita | |
790 | 1 |
_aSanabria, Roxana _etutor |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Medicina |
||
793 |
_aTesis de grado. _bNutrición |
||
856 | 4 | 0 |
_zAcceso parcial al contenido. _uhttps://racimo.usal.edu.ar/9011/ |
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174405 _d174405 |