000 | 01434nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250410170845.0 | ||
008 | 250331s2014 ag|||||| m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aAraujo, María Victoria | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del impacto del aislamiento preventivo y obligatorio en estudiantes de carreras afines a la salud en cuanto actividad física y hábitos alimentarios / _cMaría Victoria Araujo ; María del Rosario Barbosa Moreira ; Florencia Belén Malisani ; María Milagros Raybaud |
260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c2021 |
||
300 |
_a84 h. ; _bgráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTutor de tesis: Lic. Roxana Sanabria | ||
502 | _aTesis (grado)--Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2021. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y anexos. | ||
530 | _aDisponible en Cd-rom y en línea. | ||
653 | _aCoronavirus | ||
653 | _aAislamiento social preventivo y obligatorio | ||
653 | _aAlcohol | ||
653 | _aTabaco | ||
658 | _aNutrición | ||
690 | _aFacultad de Medicina | ||
700 | 1 | _aBarbosa Moreira, María del Rosario | |
700 | 1 | _aMalisani, Florencia Belén | |
700 | 1 | _aRaybaud, María Milagros | |
790 | 1 |
_aSanabria, Roxana _etutor |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Medicina |
||
793 |
_aTesis de grado. _bNutrición |
||
856 | 4 | 0 |
_zAcceso parcial al contenido. _uhttps://racimo.usal.edu.ar/9008/ |
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174402 _d174402 |