000 | 01298nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250328184722.0 | ||
008 | 250327s2014 ag|||||| m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aCarrascosa, Rocío | |
245 | 1 | 0 |
_aConsumo de edulcorantes no nutritivos en la población general del AMBA durante el mes de septiembre de 2022 y sus efectos en la salud / _cRocío Carrascosa ; Agustina Belén de Andrés ; María Florencia Oliva ; María Sol Queiruga |
260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c2022 |
||
300 |
_a108 h. ; _bgráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTutor de tesis: Lic. Magno, Claudio | ||
502 | _aTesis (grado)--Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2022. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y anexos. | ||
530 | _aDisponible también en línea. | ||
653 | _aSalud | ||
653 | _aAlimentos | ||
653 | _aBebidas | ||
658 | _aNutrición | ||
690 | _aFacultad de Medicina | ||
700 | 1 | _ade Andrés, Agustina Belén | |
700 | 1 | _aOliva, María Florencia | |
700 | 1 | _aQueiruga, María Sol | |
790 | 1 |
_aMagno, Claudio _etutor |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Medicina |
||
793 |
_aTesis de grado. _bNutrición |
||
856 | 4 | 0 |
_zAcceso al texto completo. _uhttps://racimo.usal.edu.ar/9001/ |
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174400 _d174400 |