000 | 01255nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250327152559.0 | ||
008 | 250327s2014 ag|||||| m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aCanale, María Valentina | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la canasta básica de alimentos para celíacos y recomendaciones generales para mejorar su perfil nutricional / _cMaría Valentina Canale ; Agustina Micaela Hernández ; Carolina Mazzaro ; María Florencia Vera |
260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c2021 |
||
300 |
_a57 h. ; _bgráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTutor de tesis: Lic. Lema, Rocío | ||
502 | _aTesis (grado)--Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2021. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y anexos. | ||
530 | _aDisponible también en Cd-rom. | ||
653 | _aEnfermedad celiaca | ||
653 | _aAlimentación saludable | ||
653 | _aInformación nutricional | ||
658 | _aNutrición | ||
690 | _aFacultad de Medicina | ||
700 | 1 | _aHernández, Agustina Micaela | |
700 | 1 | _aMazzaro, Carolina | |
700 | 1 | _aVera, María Florencia | |
790 | 1 |
_aLema, Rocío _etutor |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Medicina |
||
793 |
_aTesis de grado. _bNutrición |
||
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174396 _d174396 |