000 | 01198nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250326183245.0 | ||
008 | 250326s2014 ag|||||| m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aPereira, Paula | |
245 | 1 | 0 |
_aEtiquetado nutricional y su influencia en la elección de alimentos envasados, en estudiantes universitarios de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires / _cPaula Pereira ; Agustina Salvadó ; Dolores Esteguy |
260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c2019 |
||
300 |
_a51 h. ; _bgráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTutor de tesis: Lic. Nadal, Maria Angelica | ||
502 | _aTesis (grado)--Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2019. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y anexos. | ||
530 | _aDisponible también en Cd-rom. | ||
653 | _aRótulo alimentario | ||
653 | _aCompras - Control | ||
653 | _aInformación nutricional | ||
658 | _aNutrición | ||
690 | _aFacultad de Medicina | ||
700 | 1 | _aSalvadó, Agustina | |
700 | 1 | _aEsteguy, Dolores | |
790 | 1 |
_aNadal, Maria Angelica _etutor |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Medicina |
||
793 |
_aTesis de grado. _bNutrición |
||
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174391 _d174391 |