000 | 01199nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250326175316.0 | ||
008 | 250326s2014 ag|||||| m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aMolina, Lucía | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño y evaluación de un alfajor hipoproteico e hiposódico destinado a población infantil que padece síndrome urémico hemolítico en Buenos Aires / _cLucía Molina ; Camila Robiolo ; Lucía Sánchez |
260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c2019 |
||
300 |
_a58 h. ; _bfot., gráf. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTutor de tesis: Lic. Rocío Lema | ||
502 | _aTesis (grado)--Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2019. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y anexos. | ||
530 | _aDisponible también en Cd-rom. | ||
653 | _aSistema urinario | ||
653 | _aBacterias | ||
653 | _aContaminación del agua | ||
653 | _aProducto alimentario | ||
658 | _aNutrición | ||
690 | _aFacultad de Medicina | ||
700 | 1 | _aRobiolo, Camila | |
700 | 1 | _aSánchez, Lucía | |
790 | 1 |
_aLema, Rocío _etutor |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Medicina |
||
793 |
_aTesis de grado. _bNutrición |
||
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174390 _d174390 |