000 | 01175nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250313155833.0 | ||
008 | 250313s2013 ag|||||| m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aCoronel, Nidia | |
245 | 1 | 0 |
_aPoblación y poblamiento : _bel proceso de urbanización de la provincia de Formosa. Evolución, composición y distribución espacial de la red urbana y su población en el período 1960-2010 / _cNidia Coronel |
260 |
_a[Buenos Aires] : _b[s.n.], _c2019 |
||
300 |
_a202 h. ; _bmapas., gráf. ; _c30 cm |
||
500 | _aTutor de tesis: Dr. Ricardo Omar Conte | ||
502 | _aTesis (doctorado) – Universidad del Salvador, [Buenos Aires], 2019. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
653 | _aFormosa (Provincia) - Geografía | ||
653 | _aGeología | ||
653 | _aClima | ||
653 | _aUrbanismo | ||
658 | _aDoctorado en Geografía | ||
690 | _aFacultad de Historia, Geografía y Turismo | ||
790 | 1 |
_aConte, Ricardo Omar _etutor |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Historia, Geografía y Turismo |
||
793 |
_aTesis de doctorado. _bDoctorado en Geografía |
||
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174373 _d174373 |