000 | 01186nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20250313153242.0 | ||
008 | 250313s2013 ag|||||| m||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aAR-BaUBC _cAR-BaUBC |
||
100 | 1 | _aSánchez Granel, Álvaro | |
245 | 1 | 0 |
_aAcumulaciones submarinas de metano gaseoso en la Antártida y su probable incidencia ambiental / _cÁlvaro Sánchez Granel |
260 |
_a[Buenos Aires] : _b[s.n.], _c2018 |
||
300 |
_a359 h. ; _c30 cm _bil., fot., gráf. ; |
||
500 | _aDirector de tesis: Dr. Rodolfo del Valle Co-director: Dr. Sergio Schmidt | ||
502 | _aTesis (doctorado) – Universidad del Salvador, [Buenos Aires], 2018. | ||
504 | _aIncluye bibliografía y anexos. | ||
653 | _aControl ambiental | ||
653 | _aCambios climáticos | ||
653 | _aClima | ||
653 | _aAtmósfera | ||
658 | _aDoctorado en Geografía | ||
690 | _aFacultad de Historia, Geografía y Turismo | ||
790 | 1 |
_adel Valle, Rodolfo _edirector |
|
790 | 1 |
_aSchmidt, Sergio _eco-director |
|
791 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Historia, Geografía y Turismo |
||
793 |
_aTesis de doctorado. _bDoctorado en Geografía |
||
942 |
_2susal _cTS |
||
999 |
_c174372 _d174372 |