000 | 01214cam a22004574a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13759 _d13759 |
||
003 | AR-BaUBC | ||
008 | 300805s1980t |||||||||||||||||spa | ||
020 | _a8429141251 | ||
040 |
_aUSAL _cUSAL |
||
100 | 1 |
_aHaber-Schaim, Uri _99856 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFísica : _bPSSC / _cUri Haber-Schaim ... [et al.] |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aBarcelona: _bReverté, _c1980 |
||
300 |
_a2 v. : _bgráfs., il., tbls. |
||
653 | 0 | 0 | _aAnálisis espectral |
653 | 0 | 0 | _aÁtomos |
653 | 0 | 0 | _aCalor |
653 | 0 | 0 | _aCampos eléctricos |
653 | 0 | 0 | _aCampos magnéticos |
653 | 0 | 0 | _aCircuitos eléctricos |
653 | 0 | 0 | _aCorrientes eléctricas |
653 | 0 | 0 | _aElectricidad |
653 | 0 | 0 | _aEnergía |
653 | 0 | 0 | _aFísica |
653 | 0 | 0 | _aFísica - aparatos e instrumentos |
653 | 0 | 0 | _aFísica - manuales |
653 | 0 | 0 | _aFísica - mediciones |
653 | 0 | 0 | _aFisicoquímica |
653 | 0 | 0 | _aFotones |
653 | 0 | 0 | _aFuerza y energía |
653 | 0 | 0 | _aGravitación |
653 | 0 | 0 | _aInducción magnética |
653 | 0 | 0 | _aLuz |
653 | 0 | 0 | _aMagnetismo |
653 | 0 | 0 | _aMovimiento |
653 | 0 | 0 | _aOndas |
653 | 0 | 0 | _aOndas electromagnéticas |
653 | 0 | 0 | _aRefracción |
690 | _aFacultad de Ingeniería | ||
942 |
_cBK _2udc |