000 | 01085cam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUBC | ||
005 | 20240503130206.0 | ||
006 | a|||||om||| 00| 0 | ||
008 | 090505s1992t |||||||||||||||||spa | ||
040 |
_aUSAL _cUSAL |
||
100 | 1 | _aCorsaro, Blas | |
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico borderline : _bcómo reducir el margen de error / _cBlas Corsaro |
260 |
_aBuenos Aires : _b[s.n.], _c1992 |
||
300 |
_a406 h. ; _c30 cm. |
||
500 | _aTutor de tesis: Dr. Carlos Collazo | ||
502 | _aTesis (doctorado) – Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1992. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
530 | _aDisponible también en Cd-rom y en línea. | ||
653 | 0 | 0 | _aBorderlines |
658 | _aDoctorado en Psicología | ||
690 | _aFacultad de Psicología y Psicopedagogía | ||
790 | 1 |
_aCollazo, Carlos _etutor. |
|
791 | 2 |
_aUniversidad del Salvador. _bFacultad de Psicología y Psicopedagogía |
|
793 |
_aTesis de doctorado. _bDoctorado en Psicología |
||
856 | 4 | 0 |
_uhttp://racimo.usal.edu.ar/4369/ _zAcceso al índice y a la introducción. |
942 |
_cTS _2susal |
||
999 |
_c12689 _d12689 |