000 01335cam a22005294a 4500
999 _c13758
_d13758
003 AR-BaUBC
008 300805s1984t |||||||||||||||||spa
020 _a8429170154
040 _aUSAL
_cUSAL
100 1 _aAllinger, Norman L.
_99855
245 1 0 _aQuímica orgánica /
_cNorman L. Allinger, et al.
250 _a2a ed.
260 _aBarcelona:
_bReverté,
_c1984
300 _a2 v.
_bgráfs., tbls.
653 0 0 _aACIDOS
653 0 0 _aACIDOS CARBOXILICOS
653 0 0 _aALCANOS
653 0 0 _aALCOHOLES
653 0 0 _aALDEHIDOS
653 0 0 _aALQUENOS
653 0 0 _aALQUINOS
653 0 0 _aAMINOACIDOS
653 0 0 _aANALISIS ESPECTRAL
653 0 0 _aBENCENO
653 0 0 _aCETONAS
653 0 0 _aCONFORMACION MOLECULAR
653 0 0 _aESPECTROFOTOMETRIA INFRARROJA
653 0 0 _aESPECTROMETRIA DE MASA
653 0 0 _aETERES
653 0 0 _aFENOLES
653 0 0 _aFOTOQUIMICA
653 0 0 _aIMINOS
653 0 0 _aMONOSACARIDOS
653 0 0 _aNITRILOS
653 0 0 _aNITROGENO - QUIMICA
653 0 0 _aPEPTIDOS
653 0 0 _aPOLIMEROS
653 0 0 _aPROTEINAS
653 0 0 _aQUIMICA ORGANICA
653 0 0 _aQUIMICA ORGANICA - HISTORIA
653 0 0 _aRESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
653 0 0 _aTERMODINAMICA
653 0 0 _aTERPENOS
690 _aAGRONOMIA
690 _aVETERINARIA
942 _cBK
_2udc